| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C曼城 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | +42 | 68 |
| 2 | A阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 62 | +38 | 64 |
| 3 | L利物浦 | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | +35 | 62 |
| 4 | C切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | +18 | 51 |
| 5 | T热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | 48 | +5 | 46 |
| 6 | M曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | +2 | 44 |
| 7 | W狼队 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | -1 | 42 |
| 8 | N纽卡斯尔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | +3 | 40 |
今晚23:00,欧冠半决赛首回合将在安菲尔德球场拉开帷幕,英超豪门利物浦将坐镇主场迎战西甲巨人皇家马德里。这是一场东西方足球哲学的碰撞,也是两位顶级教练之间的战术对决。利物浦近期状态火热,英超积分榜高居第三,而皇马则在联赛中节节败退,但他们的欧冠基因从未褪色。萨拉赫与本泽马的对决将成为全场焦点。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 | 8 |
| 4 | 布鲁诺 | 曼联 | 14 | 11 |
| 5 | 马库斯 | 切尔西 | 12 | 6 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 | 42 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 | 38 |
| 3 | 布鲁诺 | 曼联 | 11 | 35 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 | 29 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 9 | 27 |
| # | 球队 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔 | 78 | 5 | 7.2 |
| 2 | 切尔西 | 71 | 3 | 6.9 |
| 3 | 利物浦 | 65 | 2 | 7.1 |
| 4 | 热刺 | 58 | 1 | 6.8 |
| 5 | 曼城 | 42 | 1 | 7.5 |
预测最终比分,猜中瓜分奖池
比分网致力于为全球体育爱好者提供最及时、最准确的比分数据和最沉浸的观赛体验。无论是英超、欧冠还是NBA,我们让您不错过任何一个精彩瞬间。下载APP,开启您的专属体育之旅。